LT-43B628VC [ブラック]の価格比較・最安値
LT-43B628VC [ブラック]のAmazon、楽天、Yahoo!ショッピングでは現在販売されていません。
LT-43B628VC [ブラック]の最安値の推移
LT-43B628VC [ブラック]のAmazon、楽天、Yahoo!ショッピングでの2020/12/13から2024/12/28までの日別の最安値の推移です。LT-43B628VC [ブラック]の集計期間中の最安値は2020/12/13の41,580円です。
グラフ読込中
LT-43B628VC [ブラック]のスペック
画面サイズ | 43V型 |
---|---|
画素数 | 水平3,840x垂直2,160画素 |
本体サイズ | 幅958.2x高さ598.7x奥行き204.7(mm) |
地上デジタルチューナー数 | 2つ |
消費電力 | 80W |
年間消費電力量 | 104kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 163% |
省エネ目標年度 | 2012年度 |
付属品 | リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、miniB-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー、B-CASカード紛失防止ホルダー固定用ねじ、AV入力アダプター、スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、保証書、電源コード、音声操作リモコン(電源アダプター、USBケーブル(2m)、取付ブラケット、取付用ねじ×2)※アンテナケーブルは同梱しておりません。 |
重量 | 6.9kg |
出力端子 | 光デジタル音声出力×1、φ3.5mmステレオミニジャック×1 |
BS・CSデジタルチューナー数 | 2つ |
省エネ性能多段階評価 | ★★★☆☆ |
年間電気代 | 約2,810円 |
入力端子 | [AV入力]3.5mm4極ミニジャック(映像、左音声、右音声)[HDMI端子]HDMI(Ver.2.0標準規格)×3 [ARC対応HDMI端子]HDMI1 |
録画機能 | 有り(USBハードディスク別売) |
掲載しているスペックは公式ホームページなどの情報を元に作成しております。正確な内容は必ず公式ホームページをご確認下さい。
テレビに関連するおすすめの記事
クラベルではテレビに関連した内容の記事を多数掲載しています。テレビを買う際の商品の選び方、おすすめ商品の紹介や、メーカーごとの商品の特徴など、役立つ記事が満載です。最安値の比較と一緒に、お買い物の際の参考にしてください。