REGZA(レグザ) 24S22の価格比較・最安値
REGZA(レグザ) 24S22のAmazon、楽天、Yahoo!ショッピングでは現在販売されていません。
REGZA(レグザ) 24S22の最安値の推移
REGZA(レグザ) 24S22のAmazon、楽天、Yahoo!ショッピングでの2020/12/13から2024/12/31までの日別の最安値の推移です。REGZA(レグザ) 24S22の集計期間中の最安値は2021/11/02の11,000円です。
グラフ読込中
REGZA(レグザ) 24S22のスペック
画面サイズ | 24V型 |
---|---|
画素数 | 水平1,366x垂直768画素 |
本体サイズ | 幅553x高さ335x奥行き70(mm) |
地上デジタルチューナー数 | 2つ |
消費電力 | 38W |
年間消費電力量 | 35kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 188% |
省エネ目標年度 | 2012年度 |
付属品 | 単四形乾電池(2個) シンプルレグザリモコン(ラージフォント) B-CASカード(miniB-CASカード) 転倒防止用クリップ(1個)、転倒防止用バンド(1本、スタンド底面に取り付け済み)、転倒防止用ネジ(長1本) 電源コード |
重量 | 3.0kg |
出力端子 | 光デジタル音声、ヘッドホン |
BS・CSデジタルチューナー数 | 2つ |
省エネ性能多段階評価 | ★★★☆☆ |
年間電気代 | 約950円 |
入力端子 | HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]2(オーディオリターンチャンネル)ビデオ入力端子 映像:1/音声:1[L・R]音声入力端子(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用) |
録画機能 | 有り(USBハードディスク別売) |
掲載しているスペックは公式ホームページなどの情報を元に作成しております。正確な内容は必ず公式ホームページをご確認下さい。
テレビに関連するおすすめの記事
クラベルではテレビに関連した内容の記事を多数掲載しています。テレビを買う際の商品の選び方、おすすめ商品の紹介や、メーカーごとの商品の特徴など、役立つ記事が満載です。最安値の比較と一緒に、お買い物の際の参考にしてください。